Dataset ini berisi tentang informasi Rasio Angka Kematian Neonatal (AKN) di Kabupaten Morowali tahun 2023. Banyaknya bayi yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI NEONATAL | JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI POST NEONATAL | JUMLAH KEMATIAN BAYI LAKI-LAKI | JUMLAH KEMATIAN ANAK BALITA LAKI-LAKI | JUMLAH TOTAL | JUMLAH KEMATIAN NEONATAL PEREMPUAN | JUMLAH KEMATIAN POST NEONATAL PEREMPUAN | JUMLAH KEMATIAN BAYI PEREMPUAN | JUMLAH KEMATIAN ANAK BALITA PEREMPUAN | JUMLAH TOTAL | JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI+PEREMPUAN NEONATAL | JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI+PEREMPUAN POST NEONATAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | Ulunambo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | Tanjung Harapan | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | Kaleroang | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | Lafeu | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | Bahodopi | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | - | 11 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | Bahomotefe | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | Bungku | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 5 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | Fonuasingko | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | Wosu | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | 4 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | Bahonsuai | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | Laantula Jaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH (KAB/KOTA) | 0 | 21 | 4 | 25 | 4 | 29 | 16 | 4 | 20 | 1 | - | 37 | 8 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN) | 12.828344532682 | 15.271838729383 | 2.4434941967013 | 17.715332926084 | 10.9439124487 | 13.679890560876 | 0.68399452804378 | - | 11.939335269442 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| NO | |
| KECAMATAN | text |
| PUSKESMAS | text |
| JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI NEONATAL | numeric |
| JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI POST NEONATAL | numeric |
| JUMLAH KEMATIAN BAYI LAKI-LAKI | |
| JUMLAH KEMATIAN ANAK BALITA LAKI-LAKI | numeric |
| JUMLAH TOTAL | |
| JUMLAH KEMATIAN NEONATAL PEREMPUAN | numeric |
| JUMLAH KEMATIAN POST NEONATAL PEREMPUAN | numeric |
| JUMLAH KEMATIAN BAYI PEREMPUAN | |
| JUMLAH KEMATIAN ANAK BALITA PEREMPUAN | numeric |
| JUMLAH TOTAL | |
| JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI+PEREMPUAN NEONATAL | |
| JUMLAH KEMATIAN LAKI-LAKI+PEREMPUAN POST NEONATAL |
Dataset ini berisi tentang informasi Rasio Angka Kematian Neonatal (AKN) di Kabupaten Morowali tahun 2023. Banyaknya bayi yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.
| Konsep | Angka Kematian Neonatal (AKN) |
| Definisi | Jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Rendah; 2. Sedang; 3. Tinggi |
| Ukuran | Ras |
| Satuan | Orang/1000 |