Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah Kabupaten Morowali melalui LPSE Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Metode Pengadaan | Jumlah Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Tender | 268 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Seleksi | 75 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Pengadaan Langsung | 964 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Penunjukan Langsung | 163 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | dikecualikan | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | E-Purceshing | 6832 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Metode Pengadaan | text |
| Jumlah Paket | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah Kabupaten Morowali melalui LPSE Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | Pengadaan Barang/Jasa |
| Definisi | Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Lelang; Persen |