Deskripsi jumlah kepemilikan akte di Kabupaten Morowali
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | ya dapat ditujukan |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 19496 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 8563 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 7865 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 9264 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 8852 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 23371 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 11161 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 4740 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 8475 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
ya dapat ditujukan | numeric |
Deskripsi jumlah kepemilikan akte di Kabupaten Morowali