Dataset ini berisi data Jumlah tempat usaha yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 589 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 428 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 216 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 1572 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 320 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 1125 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 218 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 277 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITA PONDA | 373 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | SAMBORI KEPULAUAN | 237 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah tempat usaha yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.