Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah produk peternakan yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan jenis produknya pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | AYAM KAMPUNG (KG) | ITIK (KG) | ITIK MANILA (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 | 27 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 50 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 | 45 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 | 80 | 50 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 1350 | 34 | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 3317 | 640 | 54 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 2783 | 50 | 50 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 456 | 171 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Witaponda | 11949 | 1362 | 850 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| AYAM KAMPUNG (KG) | numeric |
| ITIK (KG) | numeric |
| ITIK MANILA (KG) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah produk peternakan yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Morowali berdasarkan jenis produknya pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K01788] Produksi Pertanian; [K02292] Usaha Peternakan; |
| Definisi | Jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan pemeliharaan ternak (meliputi penggemukan/pembibitan/ pengembangbiakan/pemacekan), antara lain ternak hidup/daging, susu segar, telur konsumsi, telur tetas, mani/semen ternak, embrio, madu, liur/sarang, bulu, kepompong/kokon ulat sutera, kulit, dan lilin malam. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Ternak hidup/ daging; 2. Susu segar; 3. Telur konsumsi; 4. Telur tetas; 5. Mani/semen ternak; 6. Embrio; 7. Madu; 8. Liur/Sarang; 9. Bulu; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |