Data set ini berisi tentang Jumlah Pasar dengan Bangunan Semi Permanen berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Pasar Perkotaan | Jumlah Pasar Perdesaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | Wita Ponda | 0 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 0 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sambori Kepulauan | 0 | 1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Pasar Perkotaan | numeric |
| Jumlah Pasar Perdesaan | numeric |
Data set ini berisi tentang Jumlah Pasar dengan Bangunan Semi Permanen berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Pasar dengan bangunan semi permanen |
| Definisi | Pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai dan atap, tetapi tanpa dinding |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |