Kompilasi Data Administrasi Kasus Anemia di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi informasi Persentase Anemia di Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun PUSKESMAS Jumlah Ibu Hamil Periksa Hb sampai bulan ini Jumlah Ibu Hamil Anemia sampai bulan ini (pasien umum)Laki-laki (pasien umum)Perempuan Jumlah Pasien umum yang Periksa Hb Jumlah pasien Anemia Sampai Bulan ini Anemia Kronis Anemia Akut Anemia Ringan
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 ULUNAMBO 141 3 0 0 0 0 0 0 2.1276595744681
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 TANJUNG HARAPAN 131 2 0 0 0 0 0 0 1.5267175572519
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 KALEROANG 195 107 0 0 0 0 0 0 54.871794871795
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 LAFEU 252 19 0 0 0 0 0 0 7.5396825396825
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BAHODOPI 857 114 0 0 0 0 0 0 13.302217036173
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BAHOMOTEFE 568 82 0 0 0 0 0 0 14.43661971831
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BUNGKU 389 42 0 0 0 0 0 0 10.796915167095
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 FONUASINGKO 260 13 0 0 0 0 0 0 5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 WOSU 329 10 0 0 0 0 0 0 3.0395136778116
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BAHONSUAI 263 39 0 0 0 0 0 0 14.828897338403
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 LANTULAJAYA 509 207 0 0 0 0 0 0 40.667976424361
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 RSUD Morowali 1993 13 0 0 0 0 0 0 0.65228299046663
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 RS Salabangka Paku 12 5 0 0 0 0 0 0 41.666666666667
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 ULUNAMBO 143 20 0 0 0 0 0 0 13.986013986014
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 TANJUNG HARAPAN 148 57 0 0 0 0 0 0 38.513513513514
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 KALEROANG 369 177 0 0 0 0 0 0 47.967479674797
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 LAFEU 270 38 0 0 0 0 0 0 14.074074074074
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 BAHODOPI 965 231 0 0 0 0 0 0 23.937823834197
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 BAHOMOTEFE 470 52 0 0 0 0 0 0 11.063829787234
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 BUNGKU 321 18 0 0 0 0 0 0 5.607476635514
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 FONUASINGKO 308 39 0 0 0 0 0 0 12.662337662338
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 WOSU 548 46 0 0 0 0 0 0 8.3941605839416
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 BAHONSUAI 256 52 0 0 0 0 0 0 20.3125
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 LANTULAJAYA 792 116 0 0 0 0 0 0 14.646464646465
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 RSUD Morowali 34 34 0 0 0 34 7 17 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 RS Salabangka Paku 72 0 0 0 786 0 0 0 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
PUSKESMAS text
Jumlah Ibu Hamil Periksa Hb sampai bulan ini numeric
Jumlah Ibu Hamil Anemia sampai bulan ini numeric
(pasien umum)Laki-laki numeric
(pasien umum)Perempuan numeric
Jumlah Pasien umum yang Periksa Hb numeric
Jumlah pasien Anemia Sampai Bulan ini numeric
Anemia Kronis numeric
Anemia Akut numeric
Anemia Ringan
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah

Dataset ini berisi informasi Persentase Anemia di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
21 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Anemia
Definisi Suatu kondisi yang menunjukkan jumlah sel darah merah atau kapasitas sel darah merah membawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fiiologis
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Anemia Ringan 2. Anemia Akut 3. Anemia Kronis
Ukuran Persentase
Satuan Persen