Dataset ini berisi tentang data Nilai Belanja Bunga Yang Digunakan Untuk Menganggarkan Pembayaran Bunga Utang di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Pembayaran Bunga Utang | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Belanja Bunga | 1664000000 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Pembayaran Bunga Utang | text |
Nilai | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Nilai Belanja Bunga Yang Digunakan Untuk Menganggarkan Pembayaran Bunga Utang di Kabupaten Morowali Tahun 2023.