Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Tenaga Keteknisan Medis di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH KETEKNISIAN MEDIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | RSUD MOROWALI | 13 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | RSU PRATAMA PAKU | 5 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH KETEKNISIAN MEDIS | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Tenaga Keteknisan Medis di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K02179] Tenaga Keteknisan Medis; |
| Definisi | Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi keteknisian medis, mencakup perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, tenisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mullut, dan audiologis. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |