Persentase standar pelayanan masyarakat (SPM) di Kabupaten Morowali pada tahun 2022

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi tentang data Persentase standar pelayanan masyarakat (SPM) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun PUSKESMAS JUMLAH PENDUDUK TARGET / TAHUN (%) Ibu Hamil % Ibu Bersalin % Bayi Baru Balhir % Balita % Pendidikan Usia Dasar % Usia produktif % Usia Lanjut % Hipertensi % Diabetes Militus % ODGJ % TB% HIV % CAPAIAN TARGET / TAHUN %
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 ULUNAMBO 7932 100 69.005847953216 76.073619631902 90.322580645161 95.934959349593 112.3101518785 104.73466166897 100 79.93593690893 130.90326115546 126.07160867373 99.753629758673 101 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 TANJUNG HARAPAN 6026 100 72.307692307692 52.41935483871 104.23728813559 245.8110516934 100.6309148265 100.54531290574 55.088702147526 21.408175453263 31.792535585947 134.33850141451 31.662273060658 98 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 KALEROANG 10657 100 108.26086956522 110.04566210046 130.14354066986 74.29435483871 119.32223543401 81.835535976505 124.38524590164 48.326930923457 40.14089906957 67.025027145136 53.183719631438 116 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 LAFEU 5689 100 108.13008130081 132.47863247863 132.43243243243 82.230623818526 133.66778149387 130.45392022008 96.89578713969 63.921051288656 26.775454859916 117.18521122634 46.361152589547 167 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 BAHODOPI 22534 100 111.9341563786 156.25 162.89592760181 69.337148307105 181.86164229471 100.62504340579 98.984771573604 33.460288528422 22.132068314537 65.509473515154 61.510741668133 135.39325842697 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 BAHOMOTEFE 11018 100 95.7805907173 133.48017621145 137.96296296296 97.75828460039 110.86831512363 104.2323533589 92.254335260116 78.609948375315 22.768952559875 133.97989437198 99.317126000735 120.67669172932 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 BUNGKU 13310 100 97.212543554007 108.39416058394 112.26053639847 107.42534301856 129.14285714286 99.28277483833 87.562189054726 49.051207846525 64.450267986516 125.2191334836 83.057809078345 100.62111801242 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 FONUASINGKO 9387 100 99.009900990099 120.72538860104 117.39130434783 90.617848970252 127.07629979743 100 100.14204545455 101.9473122255 100.05355410367 101.45743606913 99.834800307085 133.64485981308 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 WOSU 10996 100 101.68776371308 117.25663716814 122.22222222222 85.3515625 147.20461095101 103.91403358952 100.22026431718 51.605849432862 30.544413846323 116.92563529595 62.261187518857 108.66141732283 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 BAHONSUAI 11808 100 105.49019607843 120.57613168724 118.18181818182 84.335154826958 142.06008583691 101.60371106693 100 36.79470988463 41.235057138954 149.21280165183 73.187460269664 135.82089552239 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 LANTULA JAYA 17173 100 105.40540540541 119.49152542373 124.03560830861 85.043804755945 115.79335793358 99.261891744122 95.759312320917 75.599374329756 35.705151465716 133.0993003968 97.705119153517 102.27848101266 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 RSUD MOROWALI 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2022 Jumlah 126530 100 100.58651026393 119.96927803379 127.58064516129 93.393342391304 134.7140138235 100.95605605234 93.317374825454 56.878970318355 46.254301606358 111.39838848683 86.572230200882 119.38879456706 100
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
PUSKESMAS text
JUMLAH PENDUDUK numeric
TARGET / TAHUN (%) numeric
Ibu Hamil % numeric
Ibu Bersalin % numeric
Bayi Baru Balhir % numeric
Balita % numeric
Pendidikan Usia Dasar % numeric
Usia produktif % numeric
Usia Lanjut % numeric
Hipertensi % numeric
Diabetes Militus % numeric
ODGJ % numeric
TB% numeric
HIV % numeric
CAPAIAN TARGET / TAHUN % numeric
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah

Dataset ini berisi tentang data Persentase standar pelayanan masyarakat (SPM) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
2 February 2024
Dataset Diubah
22 November 2024
Produsen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep
Standar Pelayanan Masyarakat (SPM)
Definisi
Standar yang direncanakan, dirumuskan, ditetapkan, diterapkan, dinilai kesesuaianya, dibina dan diawasi, yang bertujuan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat di fasilitas publik dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan.
Klasifikasi
Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran
Jumlah; Persentase
Satuan
Pelayanan; Persen