Dataset ini berisikan jumlah organisasi kemasyarakatan di kabupaten Morowali tahun 2022
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 29 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 3 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 1 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 13 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 1 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah | numeric |
Dataset ini berisikan jumlah organisasi kemasyarakatan di kabupaten Morowali tahun 2022