Memuat informasi mengenai jumlah aduan masyarakat yang masuk dalam aplikasi SP4N Lapor dan
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Bulan | Jumlah Aduan | Tindak Lanjut Aduan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Januari | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Februari | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Maret | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | April | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Mei | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Juni | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Juli | 1 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Agustus | 7 | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | September | 4 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Oktober | 6 | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | November | 2 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Desember | 2 | 2 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Bulan | text |
| Jumlah Aduan | numeric |
| Tindak Lanjut Aduan | numeric |
Memuat informasi mengenai jumlah aduan masyarakat yang masuk dalam aplikasi SP4N Lapor dan
| Konsep | Berkas Pengaduan |
| Definisi | Kesatuan himpunan dokumen yang saling berhubungan yang berisi mengenai Pengaduan dari masyarakat. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Berkas; Kasus |