Dataset ini berisi data Jumlah Usaha Bersama (KUB) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah KUB |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 41 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 43 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 60 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 127 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 95 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 34 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 52 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 407 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 308 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Jumlah KUB | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Usaha Bersama (KUB) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.