Dataset ini berisi data jumlah unit alat tankap perangkap (TRAPS) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Sero | Bubu | Pukat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 6 | 0 | 96 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 15 | 5 | 68 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 | 0 | 48 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 8 | 0 | 126 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 | 0 | 83 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 5 | 0 | 52 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 5 | 0 | 93 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 138 | 95 | 1094 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 80 | 79 | 905 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Sero | numeric |
| Bubu | numeric |
| Pukat | numeric |
Dataset ini berisi data jumlah unit alat tankap perangkap (TRAPS) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Konsep | Perangkap (traps) |
| Definisi | Penangkap ikan yang dipasang dalam jangka waktu tertentu, dibuat dari bahan apa saja (jaring, bambu, metal, dsb) |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |