Dataset ini berisi tentang data Kompilasi Data Administrasi Jumlah Usaha Rumah Tangga Perikana Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | RTP Nelayan | RTP Pembudidaya | RTP Pengolah / Pemasar | RTP Pengawas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | Wita Ponda | 261 | 391 | 191 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | Bumi Raya | 303 | 414 | 71 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | Bungku Barat | 276 | 62 | 120 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 649 | 13 | 217 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | Bungku Timur | 398 | 109 | 80 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | Bahodopi | 242 | 5 | 30 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 363 | 15 | 117 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 3344 | 438 | 168 | 34 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 2785 | 652 | 587 | 30 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 249 | 468 | 191 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 293 | 237 | 71 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 280 | 41 | 120 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 616 | 18 | 217 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 396 | 106 | 80 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 229 | 5 | 30 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 364 | 15 | 117 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 3405 | 287 | 168 | 68 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 2785 | 333 | 587 | 57 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| RTP Nelayan | numeric |
| RTP Pembudidaya | numeric |
| RTP Pengolah / Pemasar | numeric |
| RTP Pengawas | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Kompilasi Data Administrasi Jumlah Usaha Rumah Tangga Perikana Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Usaha rumahtangga perikanan |
| Definisi | Usaha perikanan tidak berbadan hukum yang diselenggarakan atau dikelola oleh rumahtangga perikanan dan belum memenuhi kriteria usaha kecil perikanan rakyat. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Rumah tangga usaha budidaya perikanan air laut, ait payau, dan air tawar, Rumah tangga usaha penangkapan ikan di alut dan periaran umum daratan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Rumah tangga |