Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Anak Berusia 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH | CAPAIAN % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 75 | 41.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 56 | 47.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 218 | 80.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 105 | 67.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 986 | 119.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 233 | 82.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 372 | 105.4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 162 | 51.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 169 | 44 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 204 | 61.8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LAANTULA JAYA | 231 | 52.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KABUPATEN | 2811 | 77 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH | numeric |
| CAPAIAN % | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Anak Berusia 12-23 Bulan yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00091] Anak; [K00583] Imunisasi Dasar; [K00582] Imunisasi; |
| Definisi | Bagian dari populasi anak berusia 12- 23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap atau perbandingan antara jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap terhadap jumlah anak usia 12-23 bulan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |