Dataset ini berisi data Jumlah Angka Kematian Balita (AKba) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | KECAMATAN | PUSKESMAS | NEONATAL (Laki-laki) | POST NEONATAL (Laki-laki) | BAYI (laki-laki) | ANAK BALITA (Laki-laki) | JUMLAH Kematian TOTAL | NEONATAL (perempuan) | POST NEONATAL (perempuan) | BAYI (perempuan) | ANAK BALITA (perempuan) | JUMLAH kematian TOTAL | NEONATAL (laki-laki+Perempuan | POST NEONATAL (Laki-laki+Perempuan) | ANAK BALITA(laki-laki+perempuan | JUMLAH kematian TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | Ulunambo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | Tanjung Harapan | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | Kaleroang | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | Lafeu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | Bahodopi | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | Bahomotefe | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | Bungku | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | Fonuasingko | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | Wosu | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | Bahonsuai | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | Laantula Jaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jumlah | 11 | 20 | 0 | 4 | 4 | 28 | 17 | 0 | 4 | 1 | 22 | 37 | 0 | 5 | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Angka Kematian Dilaporkan | 11.709601873536 | 2.3419203747073 | 2.3419203747073 | 16.393442622951 | 10.855683269476 | 2.5542784163474 | 0.63856960408685 | 14.048531289911 | 11.301160659743 | 1.5271838729383 | - |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| KECAMATAN | text |
| PUSKESMAS | |
| NEONATAL (Laki-laki) | numeric |
| POST NEONATAL (Laki-laki) | numeric |
| BAYI (laki-laki) | numeric |
| ANAK BALITA (Laki-laki) | numeric |
| JUMLAH Kematian TOTAL | |
| NEONATAL (perempuan) | numeric |
| POST NEONATAL (perempuan) | numeric |
| BAYI (perempuan) | numeric |
| ANAK BALITA (perempuan) | numeric |
| JUMLAH kematian TOTAL | |
| NEONATAL (laki-laki+Perempuan | |
| POST NEONATAL (Laki-laki+Perempuan) | |
| ANAK BALITA(laki-laki+perempuan | |
| JUMLAH kematian TOTAL |
Dataset ini berisi data Jumlah Angka Kematian Balita (AKba) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023
| Konsep | Angka Kematian Balita (AKBa) |
| Definisi | Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Nilai normatif AKBa adalah ; 1. >=140 = sangat tinggi 2. 71<AKBa <140 = tinggi, 3. 20<AKBa <70 = sedang, 4. <=20= rendah. |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Orang/1000 |