Kompilasi Data Administrasi Benih Tidak Bersertifikat di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi Kompilasi Data Administrasi Benih Tidak Bersertifikat di Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Nila (Ekor) Lele (Ekor) Bandeng (Ekor) Kuwe (Ekor)
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 0 24267 125000 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 0 16333 138500 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 2000 18511 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 0 0 0 57500
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0 0 43500
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 18000 15600 209300 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 16200 15700 218700 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 11300 12400 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 11000 7300 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 23700 12000 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 13400 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 0 0 0 1536000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0 0 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Nila (Ekor) numeric
Lele (Ekor) numeric
Bandeng (Ekor) numeric
Kuwe (Ekor) numeric
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi Kompilasi Data Administrasi Benih Tidak Bersertifikat di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 August 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Benih Tidak Bersertifikat
Definisi Benih yang proses produksinya tidak melalui sistem sertifikasi
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Massa; Jumlah
Satuan Kg; Ekor; Butir