Dataset ini berisi data Jenjang Pendidikan Anak 6 Tahun di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PAUD ( TK/RA/KB ) | JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 28 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | 31 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 26 | 14 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 28 | 21 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 17 | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 34 | 21 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 12 | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | 28 | 23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 29 | 21 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 9 | 4 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PAUD ( TK/RA/KB ) | numeric |
| JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SD | numeric |
Dataset ini berisi data Jenjang Pendidikan Anak 6 Tahun di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K00706] Jenjang Pendidikan; [K01977] Sekolah Dasar (SD); [K01467] Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/PAUD) |
| Definisi | Jenjang pendidikan anak 6 tahun untuk melihat tingkat partisipasi dalam penbelajaran yang terorganisir. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. TK/Sederajat; 2. SD/Sederajat; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |