Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah Fakir Miskin yang ada di Kabupaten Morowali berdasaran wilayah perkotaan dan perdesaan.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | PERDESAAN | PERKOTAAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 328 | 70 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 305 | 148 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 22 | 5 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 4 | 23 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 50 | 19 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 57 | 39 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 101 | 17 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 106 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITAPONDA | 179 | 16 |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | numeric |
KECAMATAN | text |
PERDESAAN | numeric |
PERKOTAAN | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah Fakir Miskin yang ada di Kabupaten Morowali berdasaran wilayah perkotaan dan perdesaan.