Kompilasi data administrasi Luas Perlindungan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Morowali tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi informasi mengenai Luas Perlindungan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Morowali tahun 2024 dalam satuan Hektare (Ha) berdasarkan Lahan Garapan, Lahan Tanaman Permanen dan Lahan Pengembalaan.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten TAHUN KODE KECAMTAN KECAMATAN LAHAN GARAPAN (Ha) LAHAN TANAMAN PERMANEN (Ha) LAHAN PENGGEMBALAAN (Ha)
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 14.89 14.89 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 321.01 307.51 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 48.59 41.64 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 621.75 621.75 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 1797.55 1781.39 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 2031.47 2027.59 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 - Sambori Kepulauan 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 14.89 14.89 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 321.01 307.51 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 48.59 41.64 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 621.75 621.75 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 1797.55 1781.39 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 2031.47 2027.59 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 - Sambori Kepulauan 0 0 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
TAHUN numeric
KODE KECAMTAN text
KECAMATAN text
LAHAN GARAPAN (Ha) numeric
LAHAN TANAMAN PERMANEN (Ha) numeric
LAHAN PENGGEMBALAAN (Ha) numeric
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

Dataset ini berisi informasi mengenai Luas Perlindungan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Morowali tahun 2024 dalam satuan Hektare (Ha) berdasarkan Lahan Garapan, Lahan Tanaman Permanen dan Lahan Pengembalaan.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
12 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
Definisi Sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Lahan garapan 2. Lahan tanaman permanen 3. Lahan penggembalaan
Ukuran Luas; Persentase
Satuan Km2; Persen