Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Morowali Tahun 2023

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan tanaman berupa sayuran, bahan obat nabati, florikultura dan buah-buahan.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Nama Produk Hortikultura Jumlah (Kuintal)
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Alpukat 493.45
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Anggur 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Apel 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Belimbing 186.8
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Buah Naga 3714
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Duku/Langsat/Kokosan 9215.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Durian 79
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Jambu Air 251.71
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Jambu Biji 1856
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Jengkol 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Jeruk (Group) 27055.95
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Jeruk Lemon 650.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Jeruk Pamelo 73
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Jeruk Siam/Keprok 26332.45
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Lengkeng 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Mangga 3681.2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Manggis 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Melinjo 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Nanas 54.8
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Nangka/Cempedak 1322.61
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Pepaya 16653
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Petai 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Pisang 5151
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Rambutan 546
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Salak 0.5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Sawo 7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Sirsak 861.63
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Sukun 334.7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Jahe 303870
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Jeruk Nipis 1493275
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Kapulaga 55515
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Kencur 53839
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Kunyit 193319
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Laos/Lengkuas 17540
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Lempuyang 100
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Lidah Buaya 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Mahkota Dewa 400
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Mengkudu/Pace 425
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Rimpang (Group) 595568
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Sambiloto 150
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Serai Hijau 632345
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Temuireng 75
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Temukunci 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Temulawak 26825
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Nama Produk Hortikultura text
Jumlah (Kuintal) numeric
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah

Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan tanaman berupa sayuran, bahan obat nabati, florikultura dan buah-buahan.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
29 January 2024
Dataset Diubah
20 September 2024
Produsen
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep
Tanaman Hortikultura
Definisi
Tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika
Klasifikasi
1. Produk segar 2. Benih
Ukuran
Massa;
Satuan
kg; Rumpun, Batang, Pohon