Dataset ini berisi mengenai jumlah pelabuhan penyebrangan yang ada di kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Kecamatan/Desa | Nama Pelabuhan | Panjang | Lebar | Tahun Pembangunan | Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Tengah/Marsaole | Pelabuhan Bungku | 150 M | 8 M | Pelabuhan Regional Kementrian Perhubungan | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Timur/Nambo | Pelabuhan Nambo | 206 M | 8 M | 2022 | Pengumpan Lokal |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Pesisir/Lafeu | Pelabuhan Lafeu | 38 M | 8 M | 2013 | Pengumpan Lokal |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Pesisir/Tanda Oleo | Pelabuhan Tanda Oleo | 35 M | 8 M | 2008 | Dermaga Rakyat/Tambatan Perahu |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Selatan/Kaleroang | Pelabuhan Kaleroang | 70 M | 8 M | Pengumpan Lokal | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Selatan/Lamontoli | Pelabuhan Lamontoli | 42 M | 8 M | 2013 | Pengumpan Lokal |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Menui Kepulauan/Ulunambo | Pelabuhan Ulunambo | 100 M | 8 M | 2016 | Pengumpan Lokal |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Menui Kepulauan/Buranga | Pelabuhan Buranga | 70 M | 9 M | Pengumpan Lokal Kementrian Perhubungan | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Menui Kepulauan/Masadiang | Pelabuhan Masadiang | 60 M | 3 M | 2017 | Dermaga Rakyat/Tambatan Perahu |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Sambori Kepulauan/Matarape | Pelabuhan Matarape | 38 M | 8 M | 2022 | Dermaga Rakyat/Tambatan Perahu |
Kolom | Tipe |
---|---|
Kecamatan/Desa | text |
Nama Pelabuhan | text |
Panjang | text |
Lebar | text |
Tahun Pembangunan | numeric |
Ket | text |
Dataset ini berisi mengenai jumlah pelabuhan penyebrangan yang ada di kabupaten Morowali pada tahun 2022.