Kompilasi Data Administrasi Produksi Budidaya Ikan/Biota Perairan Lainnya di Kurungan Apung di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi Kompilasi Data Administrasi Produksi Budidaya Ikan/Biota Perairan Lainnya di Kurungan Apung di Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Ikan Kuwe (Kg)
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 23000
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 17400
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 9200
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Ikan Kuwe (Kg) numeric
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi Kompilasi Data Administrasi Produksi Budidaya Ikan/Biota Perairan Lainnya di Kurungan Apung di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 August 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Budidaya ikan/biota perairan lainnya di kurungan apung
Definisi Pemeliharaan ikan/biota perairan lainnya yang dilakukan di perairan laut dengan wadah berbentuk kurungan yang biasanya dibuat dari jaring.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Produksi
Satuan 1. Kg 2. Ekor 3. Butir 4. Gram 5. (000) ekor