Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah hasil produksi dari kegiatan pertanian di wilayah Kabupaten Morowali pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Kelapa Dalam Kg(Ha) | Cengkeh Kg (Ha) | Kopi Robustha Kg (Ha) | Kakao Kg (Ha) | Pala Kg (Ha) | Lada Kg (Ha) | Jambu Mente Kg (Ha) | Panili Kg (Ha) | Kelapa Sawit Rakyat Kg (Ha) | Kelapa Sawit PBS Kg (Ha) | Karet Kg (Ha) | Kemiri Kg (Ha) | Nilam Kg (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sambori Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 136400 | 62000 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 128000 | 29500 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 66650 | 58000 | 14355 | 20250 | 6000 | 9600 | 0 | 600 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 5500 | 0 | 700 | 2600 | 6900 | 45000 | 0 | 0 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 199000 | 16385 | 0 | 32700 | 69000 | 11000 | 1750 | 0 | 7209 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 607000 | 94062 | 0 | 493536 | 186828 | 3332 | 45000 | 600 | 29700 | 0 | 0 | 650 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 54400 | 58750 | 855 | 72000 | 19500 | 4800 | 7500 | 0 | 19040000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 70000 | 950 | 0 | 89600 | 8550 | 42000 | 0 | 0 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 54600 | 21600 | 2920 | 188400 | 10875 | 33750 | 0 | 0 | 13642000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Kelapa Dalam Kg(Ha) | numeric |
| Cengkeh Kg (Ha) | numeric |
| Kopi Robustha Kg (Ha) | numeric |
| Kakao Kg (Ha) | numeric |
| Pala Kg (Ha) | numeric |
| Lada Kg (Ha) | numeric |
| Jambu Mente Kg (Ha) | numeric |
| Panili Kg (Ha) | numeric |
| Kelapa Sawit Rakyat Kg (Ha) | numeric |
| Kelapa Sawit PBS Kg (Ha) | numeric |
| Karet Kg (Ha) | numeric |
| Kemiri Kg (Ha) | numeric |
| Nilam Kg (Ha) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah hasil produksi dari kegiatan pertanian di wilayah Kabupaten Morowali pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K01788] Produksi Pertanian; |
| Definisi | Semua produksi yang dihasilkan termasuk yang dikonsumsi sendiri, langsung diolah oleh unit usaha tersebut, dijual, diberikan kepada pekerja sebagai upah/gaji, diberikan kepada pihak lain baik untuk bagi hasil/membayar biaya produksi maupun untuk alasan lainnya, dan yang disimpan atau belum dijual. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | kilogram |