Dataset ini berisi data jumlah produksi budidaya campuran (poli culture) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023, dimana data ini didapat dari tiga sektor budidaya campuran yaitu Budidaya Air tawar, Air Laur dan Air Payau.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Air Tawar (Kg) | Air Laut (Kg) | Air Payau (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 0 | 0 | 60040 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 | 0 | 61880 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Air Tawar (Kg) | numeric |
Air Laut (Kg) | numeric |
Air Payau (Kg) | numeric |
Dataset ini berisi data jumlah produksi budidaya campuran (poli culture) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023, dimana data ini didapat dari tiga sektor budidaya campuran yaitu Budidaya Air tawar, Air Laur dan Air Payau.