Dataset ini berisikan infromasi mengenai Jumlah wilayah kawasan budi daya di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan kondisi dan potensi serta klasifikasi kawasan yang sudah ditetapkan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Kawasan Budi daya | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kawasan Hutan Produksi | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kawasan Hutan Rakyat | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kawasan Pertanian | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kawasan Pertambangan | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kawasan Peruntukan Industri | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kawasan Peruntukan Pariwisata | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kawasan Peruntukan Permukiman | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Jenis Kawasan Budi daya | text |
| Jumlah | numeric |
Dataset ini berisikan infromasi mengenai Jumlah wilayah kawasan budi daya di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan kondisi dan potensi serta klasifikasi kawasan yang sudah ditetapkan.
| Konsep | Kawasan Budi Daya |
| Definisi | Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Kawasan Hutan Produksi 2.Kawasan Hutan Rakyat 3. Kawasan Pertanian, 4. Kawasan Pertambangan 5. Kawasan Peruntukan Industri 6. Kawasan Peruntukan Pariwisata 7. Kawasan Peruntukan Permukiman |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Kawasan; Persen |