Dataset ini berisi mengenai data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Yang Terjadi di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Kekerasan Seksual | Kekerasan Fisik | Kekerasan Psikis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720607 | Menui Kepulauan | 3 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sombori Kepulauan | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720606 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720615 | Bungku Pesisir | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720610 | Bahodopi | 13 | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720618 | Bungku Timur | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720605 | Bungku Tengah | 1 | 3 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720608 | Bungku Barat | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720609 | Bumi Raya | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 720612 | Wita Ponda | 1 | 2 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| Kekerasan Seksual | numeric |
| Kekerasan Fisik | numeric |
| Kekerasan Psikis | numeric |
Dataset ini berisi mengenai data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Yang Terjadi di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Konsep | Kekerasan Terhadap Anak |
| Definisi | Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Kekerasan seksual 2. Kekerasan fisik 3. Kekerasan emosional |
| Ukuran | Jumlah; persentase |
| Satuan | Kasus; persen |