Dataset ini berisi mengenai data Volume Rata-Rata Harga Per Kg Rumput Laut Basah di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Rumput Laut Gracillaria (Rp) | Rumput Laut Spinosum (Rp) | Rumput Laut Cottonii (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 0 | 0 | 6000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 3000 | 0 | 6000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 6000 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 3000 | 6000 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Rumput Laut Gracillaria (Rp) | numeric |
| Rumput Laut Spinosum (Rp) | numeric |
| Rumput Laut Cottonii (Rp) | numeric |
Dataset ini berisi mengenai data Volume Rata-Rata Harga Per Kg Rumput Laut Basah di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Konsep | Rata rata harga per Kg rumput laut basah |
| Definisi | rata rata nilai setiap satu kilogram rumput laut basah dalam satuan rupiah |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Volume |
| Satuan | Kg |