Dataset ini berisi tentang data Jenis Pembenihan Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Air Tawar | Air Payau | Air Laut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Air Tawar | numeric |
| Air Payau | numeric |
| Air Laut | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Jenis Pembenihan Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | [K01391] Pembenihan Ikan; |
| Definisi | Jenis kegiatan membiakkan ikan dalam media baik air tawar, air laut maupun air payau sampai umur, bentuk, dan ukuran tertentu, yang peruntukannya sebagai input untuk kegiatan budi daya pembesaran. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Pembenihan Air Tawar; 2. Pembenihan Air Laut; 3. Pembenihan Air Payau; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |