Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah penduduk umur 5 tahun ke atas di Kabupaten Morowali yang mengalami kesulitan/gangguan/disabilitas yang menyebabkan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK/ KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS | JUMLAH PENDUDUK BERUMUR 5+ TAHUN YANG MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN/ DISABILITAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 216 | 216 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 104 | 104 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 78 | 78 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 134 | 129 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 107 | 107 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 14 | 14 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 202 | 202 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 37 | 37 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 128 | 125 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 76 | 76 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH PENDUDUK/ KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS | numeric |
| JUMLAH PENDUDUK BERUMUR 5+ TAHUN YANG MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN/ DISABILITAS | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah penduduk umur 5 tahun ke atas di Kabupaten Morowali yang mengalami kesulitan/gangguan/disabilitas yang menyebabkan keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
| Konsep | [K01476] Penduduk; [K00913] Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas; |
| Definisi | Banyaknya penduduk berumur 5 tahun ke atas di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu yang mengalami satu atau lebih kesulitan/ gangguan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [10120058] Status Komuter; [10120056] Status Kepemilikan NIK; [33220007] Jenis Kelamin; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10420020] Jenis Kesulitan/Gangguan yang Paling Berat; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |