Jumlah Unit Pasar Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi tentang data Jumlah Unit Pasar Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Jumlah Unit Pasar
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Witaponda 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Witaponda 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 4
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 2
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 Sombori Kepulauan 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Jumlah Unit Pasar numeric
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah

Dataset ini berisi tentang data Jumlah Unit Pasar Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
23 February 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Pasar
Definisi Lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Jumlah; Persentase
Satuan Unit; Persen