Persentase Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) di Kabupaten Morowali Tahun 2023

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi mengenai informasi Persentase Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) di Kabupaten Morowali Tahun 2023.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kecamatan Jumlah Peserta KB Aktif Jumlah PUS Metode Kontrasepsi Modern suntik Metode Kontrasepsi Modern pil Metode Kontrasepsi Modern kondom Metode Kontrasepsi Modern implan Metode Kontrasepsi Modern IUD Metode Kontrasepsi Modern Vasektomi Metode Kontrasepsi Modern Tubektomi Metode Kontrasepsi Modern Mal Total Metode Kontrasepsi Tradisional CPR %
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Tengah 4182 6001 1622 1043 60 601 740 2 107 0 4175 7 69.571738043659
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Selatan 1607 2246 1193 239 5 140 12 0 17 0 1606 1 71.504897595726
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Menui Kepulauan 1765 2240 1182 428 6 119 7 0 20 0 1762 3 78.660714285714
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Barat 1591 2169 727 256 11 418 114 5 42 0 1573 18 72.521899492854
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bumi Raya 1995 2606 1036 341 14 452 120 0 28 0 1991 4 76.400613967767
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bahodopi 3966 5712 2572 412 17 668 259 1 35 0 3964 2 69.397759103641
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Wita Ponda 2524 3440 1557 193 5 541 156 1 62 0 2515 9 73.110465116279
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Pesisir 1137 1444 702 160 11 190 41 0 30 0 1134 3 78.531855955679
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Bungku Timur 2061 2998 1486 198 7 240 99 1 25 0 2056 5 68.579052701801
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 Kabupaten 20828 28856 12077 3270 136 3369 1548 10 366 0 20776 52 71.99889104519
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kecamatan text
Jumlah Peserta KB Aktif numeric
Jumlah PUS numeric
Metode Kontrasepsi Modern suntik numeric
Metode Kontrasepsi Modern pil numeric
Metode Kontrasepsi Modern kondom numeric
Metode Kontrasepsi Modern implan numeric
Metode Kontrasepsi Modern IUD numeric
Metode Kontrasepsi Modern Vasektomi numeric
Metode Kontrasepsi Modern Tubektomi numeric
Metode Kontrasepsi Modern Mal numeric
Total
Metode Kontrasepsi Tradisional numeric
CPR %
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah

Dataset ini berisi mengenai informasi Persentase Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) di Kabupaten Morowali Tahun 2023.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
21 February 2024
Dataset Diubah
20 September 2024
Produsen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep
Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR)
Definisi
Angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan.
Klasifikasi
Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran
Persentase
Satuan
Persen