Dataset ini berisi informasi tentang Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH KEMATIAN BAYI | JUMLAH LAHIR HIDUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 1 | 110 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 1 | 273 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 0 | 84 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 3 | 143 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 15 | 783 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 2 | 249 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 3 | 245 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 3 | 242 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 3 | 294 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 3 | 242 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 4 | 319 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 38 | 2984 | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 12.73 | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Angka Kematian Bayi 12,73 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH KEMATIAN BAYI | numeric |
| JUMLAH LAHIR HIDUP | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00839] Kematian; [K00819] Kelahiran Hidup; |
| Definisi | Angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10520001] Distribusi |
| Ukuran | Tingkat |
| Satuan | kematian perseribu kelahiran hidup |