Dataset Ini Berisi Tentang Jumlah Permukiman Kumuh Di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Rumah Tidak Layak Huni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 106 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 63 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 65 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 102 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 44 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 66 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.17 | Witaponda | 58 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sombori Kepulauan | 54 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Jumlah | 583 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Rumah Tidak Layak Huni | numeric |
Dataset Ini Berisi Tentang Jumlah Permukiman Kumuh Di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Permukiman Kumuh |
| Definisi | Permukiman kumuh biasanya berada di lokasi marjinal (tidak boleh dijadikan tempat tinggal), misalnya: bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, sepanjang aliran drainase, di bawah jembatan (layang), pasar, dan sebagainya. Wilayah yang terdiri dari beberapa tempat tinggal yang biasanya ditandai oleh: a. Banyak rumah tidak layak huni. b. Banyak saluran pembuangan limbah yang macet. c. Penduduk/bangunan sangat padat. d. Banyak penduduk yang buang air besar tidak di jamban. e. Biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api atau lainnya). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Pemukiman; Persen |