Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah keluarga yang mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Morowali tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Keluarga | Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 11725 | 977 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 5414 | 1505 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 5171 | 932 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 6858 | 707 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 6032 | 683 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 19086 | 442 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 8159 | 720 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 2754 | 253 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 5032 | 554 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Keluarga | numeric |
| Jumlah Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai total jumlah keluarga yang mengikuti Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Morowali tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K00829] Keluarga; [K00831] Keluarga Miskin; [K01807] Program Keluarga Harapan (PKH); |
| Definisi | Banyaknya keluarga yang berada pada kelompok 20 persen keluarga termiskin yang menjadi peserta atau menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam setahun terakhir. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | keluarga |