Dataset ini berisi tentang data Jumlah Pendidikan Dasar Berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | SD | SMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 25 | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 23 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 12 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | BAHODOPI | 21 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 12 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 20 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 14 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 13 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | WITA PONDA | 13 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 25 | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 23 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 11 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 22 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 12 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 21 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 14 | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 13 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 13 | 4 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| SD | numeric |
| SMP | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah Pendidikan Dasar Berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) di Kabupaten Morowali Tahun 2024.
| Konsep | Pendidikan dasar |
| Definisi | Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. SD/sederajat 2. SMP/sederajat |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Sekolah; Persen |