Dataset ini berisi tentang julah kebakaran hutan kabupaten morowali tahun 2024 suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar Perkotaan Pedesaan
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Kejadian | Perkotaan | Perdesaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Selatan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Menui Kepulauan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Tengah | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Witaponda | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bumi Raya | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Barat | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Timur | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahodopi | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Pesisir | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sambori Kepulauan | 0 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Lokasi Kejadian | text |
| Perkotaan | numeric |
| Perdesaan | numeric |
Dataset ini berisi tentang julah kebakaran hutan kabupaten morowali tahun 2024 suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar Perkotaan Pedesaan
| Konsep | Kebakaran hutan dan lahan |
| Definisi | suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | jumlah |
| Satuan | Kejadian, Orang |