Kompilasi Data Administrasi Pembudi Daya Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi tentang Kompilasi Data Administrasi Jumlah Pembudi Daya Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Pembesaran Pembenihan Ikan Hias
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 391 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 414 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 62 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 13 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 109 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 5 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 15 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 438 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 652 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 240 10 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 113 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 41 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 18 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 106 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 5 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 15 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 88 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 11 0 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Pembesaran numeric
Pembenihan numeric
Ikan Hias numeric
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi tentang Kompilasi Data Administrasi Jumlah Pembudi Daya Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 August 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Pembudi Daya Ikan
Definisi Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) 1. Pembesaran 2. Pembenihan 3. Ikan Hias
Ukuran Jumlah; Persentase
Satuan Orang; Persen