Loading...

Kompilasi Data Administrasi Rumah Tangga Usaha Budi Daya Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini tentang data Rumah Tangga Usaha Budi Daya Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan RTP Budidaya
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 448
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 248
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 49
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 12
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 106
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 15
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 172
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.20 Sombori Kepulauan 111
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 329
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.12 Wita Ponda 464
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.09 Bumi Raya 240
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.08 Bungku Barat 14
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.05 Bungku Tengah 20
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.18 Bungku Timur 54
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.10 Bahodopi 5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.15 Bungku Pesisir 15
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.06 Bungku Selatan 82
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.20 Sombori Kepulauan 53
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.07 Menui Kepulauan 130
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
RTP Budidaya numeric
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini tentang data Rumah Tangga Usaha Budi Daya Ikan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 Agustus 2025
Publikasi
23 Januari 2026
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K01932] Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP); [K02263] Usaha Budi Daya Ikan;
Definisi Banyaknya rumah tangga yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) [32020026] Wilayah;
Ukuran Total
Satuan rumah tangga