Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Luas Lahan Tanaman yang Belum Menghasilkan (TBM) di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan klasifikasi jenis tanaman yang telah ditentukan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | Jenis Komoditi | Luas (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | Pala | 1.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | - | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITA PONDA | Kelapa Sawit | 4 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| Jenis Komoditi | text |
| Luas (Ha) |
Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Luas Lahan Tanaman yang Belum Menghasilkan (TBM) di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan klasifikasi jenis tanaman yang telah ditentukan.
| Konsep | Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) |
| Definisi | Tanaman yang belum memberikan hasil karena masih muda, belum pernah berbunga atau belum cukup umur untuk berproduksi |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Luas |
| Satuan | Pohon, Tanaman; Hektar (Ha) |