Dataset ini berisi data Jumlah kejadian bencana banjir yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Lokasi Kejadian | Perkotaan | Perdesaan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | - | 2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | - | 4 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Lokasi Kejadian | text |
Perkotaan | text |
Perdesaan | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah kejadian bencana banjir yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022