Banyaknya usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang dan ditetapkan oleh instansi khusus yang membinanya.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Hotel Berbintang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 30 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Witaponda | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 27 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Kep Sambori | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jumlah | 81 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Hotel Berbintang | numeric |
Banyaknya usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang dan ditetapkan oleh instansi khusus yang membinanya.
| Konsep | [K00525] Hotel Bintang; [K00524] Hotel; |
| Definisi | Banyaknya usaha penyediaan akomodasi yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang dan ditetapkan oleh instansi khusus yang membinanya. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | perusahaan |