Dataset ini berisi informasi tentang Tenaga Kerja Industri di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Perusahaan | Total Tenaga Kerja Industri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bahodopi | 60 | 92.835 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Timur | 3 | 1.222 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Barat | 5 | 8.905 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Bungku Pesisir | 9 | 2.124 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | Menui Kepulauan | 3 | 265 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Perusahaan | numeric |
| Total Tenaga Kerja Industri |
Dataset ini berisi informasi tentang Tenaga Kerja Industri di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K02162] Tenaga Kerja Industri; |
| Definisi | Agregat tenaga kerja pada seluruh perusahaan yang bergerak di sektor industri. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [22020004] Jenis Lapangan Usaha; [10220082] Status Tenaga Kerja Industri; [10220012] Jenis Tenaga Kerja Industri; [33220007] Jenis Kelamin; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |