Dataset ini berisi tentang JUMLAH AKSES AMAN RUMAH TANGGA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Akses Aman | Jumlah Rumhah Tangga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Air Kemasan | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Ledeng | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Perpipaan | 12.76 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Perpipaan Eceran | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Kran halaman | - |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Hidran umum | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sumur Bor/Pompa | 17.398 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sumur Terlindung | 20.417 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Mata air Terlindung | 6.954 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Penampungan Air Hujan. | 1.032 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Akses Aman | text |
| Jumlah Rumhah Tangga |
Dataset ini berisi tentang JUMLAH AKSES AMAN RUMAH TANGGA KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024.
| Konsep | Akses aman |
| Definisi | Apabila rumah tangga menggunakan sumber air layak, lokasi sumber berada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap dibutuhkan, dan kualitas sumber air memenuhi syarat kualitas air minum. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Air Kemasan 2. Ledeng 3. Perpipaan 4. Perpipaan Eceran 5. Kran halaman 6. Hidran umum 7. Sumur Bor/Pompa 8. Sumur Terlindungi 9. Mata air Terlindung 10. Penampungan Air Hujan. |
| Ukuran | Jumlah; Volume; persentase |
| Satuan | Rumah tangga; Liter; Kubik; persen |