Loading...

Kompilasi Data Administrasi Produksi Perikanan Budi Daya di Kabupaten Morowali Tahun 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi data tentang Produksi Perikanan Budi Daya di Kabupaten Morowali Tahun 2025.


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Nila Lele Bandeng Kuwe
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 0,7 2,4 18 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 0,5 2,2 18 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 0,2 0,2 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 0,1 1,6 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 1 1,1 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 0,5 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 0 0 0 6,6
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.20 Sombori Kepulauan 0 0 0 8,3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0 0 1,8
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.12 Wita Ponda 3,18 2,3 5,4 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.09 Bumi Raya 0,373 0,7 10,4 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.08 Bungku Barat 0,815 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.05 Bungku Tengah 0,186 5,5 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.18 Bungku Timur 0,745 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.10 Bahodopi 0 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.15 Bungku Pesisir 0,186 0 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.06 Bungku Selatan 0 0 0 0,45
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.20 Sombori Kepulauan 0 0 0 0,45
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0 0 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Nila
Lele
Bandeng
Kuwe
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi data tentang Produksi Perikanan Budi Daya di Kabupaten Morowali Tahun 2025.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 Agustus 2025
Dataset Diubah
25 Mei 2026
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K01786] Produksi Perikanan; [K01656] Perikanan Budi Daya;
Definisi Jumlah semua ikan yang dinyatakan dalam kilogram berat basah atau segar untuk ikan konsumsi serta satuan ekor untuk ikan hias dan benih (kecuali rumput laut dalam kilogram basah), yang telah dipanen dari tempat pemeliharaan yang
Klasifikasi (Penyajian/Isian) [32020026] Wilayah;
Ukuran Total
Satuan ton