Dataset ini berisi data jumlah perahu/kapal perikana yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkati Topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Perahu Tanpa Motor | Perahu Motor Tempel | Kapal Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 49 | 140 | 51 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 90 | 181 | 15 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 84 | 228 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 97 | 388 | 153 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 74 | 245 | 52 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 87 | 119 | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 86 | 222 | 34 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 646 | 1763 | 567 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 542 | 1476 | 412 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Perahu Tanpa Motor | numeric |
| Perahu Motor Tempel | numeric |
| Kapal Motor | numeric |
Dataset ini berisi data jumlah perahu/kapal perikana yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkati Topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
| Konsep | Kapal Perikanan |
| Definisi | Kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Kapal Motor 2. Perahu Motor Tempel 3. Perahu Tanpa Motor |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |