Dataset ini berisi data jumlah benih ikan atau biota laut yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Benih Air Laut (Ekor) | Air Tawar (Ekor) | Air Payau (Ekor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 0 | 8536 | 4299535 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 0 | 3306 | 2864065 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 0 | 6611 | 30205 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 0 | 9917 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 0 | 43242 | 839195 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 0 | 0 | 661000 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 136250 | 0 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Benih Air Laut (Ekor) | numeric |
Air Tawar (Ekor) | numeric |
Air Payau (Ekor) | numeric |
Dataset ini berisi data jumlah benih ikan atau biota laut yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.