Dataset ini berisi informasi mengenai luas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Morowali tahun 2023 dalam satuan Hektare (Ha) berdasarkan Lahan Garapan, Lahan Tanaman Permanen dan Lahan Pengembalaan.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | LAHAN GARAPAN (Ha) | PERSENTASE (%) | LAHAN TANAMAN PERMANEN (Ha) | PERSENTASE (%) | LAHAN PENGGEMBALAAN (Ha) | PERSENTASE (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 14.89 | 4.0494968724504 | 14.89 | - | 0 | - |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 321.01 | 63.094068163057 | 307.51 | - | 0 | - |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 48.59 | 30.743435621639 | 41.64 | - | 0 | - |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 621.75 | 70.861161131499 | 621.75 | - | 0 | - |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 1797.55 | 97.226353964399 | 1781.39 | - | 0 | - |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 2031.47 | 93.524328654362 | 2027.59 | - | 0 | - |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 4835.26 | 359.49884440741 | 4794.77 | - | 0 | - |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | |
KECAMATAN | text |
LAHAN GARAPAN (Ha) | numeric |
PERSENTASE (%) | numeric |
LAHAN TANAMAN PERMANEN (Ha) | numeric |
PERSENTASE (%) | |
LAHAN PENGGEMBALAAN (Ha) | numeric |
PERSENTASE (%) |
Dataset ini berisi informasi mengenai luas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Morowali tahun 2023 dalam satuan Hektare (Ha) berdasarkan Lahan Garapan, Lahan Tanaman Permanen dan Lahan Pengembalaan.