Dataset ini berisi data Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/Sederajat pada Penduduk Perdesaan dan Penduduk Perkotaan di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN | JUMLAH SISWA SD USIA 7-12 TAHUN | APM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 2502 | 2171 | 87 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | 1848 | 1448 | 78 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 2057 | 1562 | 76 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 4013 | 2921 | 73 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 1783 | 1496 | 84 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 4838 | 8330 | 172 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 970 | 972 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | 1646 | 1593 | 97 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 997 | 1150 | 115 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 755 | 288 | 38 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN | numeric |
| JUMLAH SISWA SD USIA 7-12 TAHUN | numeric |
| APM (%) | numeric |
Dataset ini berisi data Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD/Sederajat pada Penduduk Perdesaan dan Penduduk Perkotaan di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K00114] Angka Partisipasi Murni (APM); [K01977] Sekolah Dasar (SD); |
| Definisi | Angka yang mengukur ketimpangan partisipasi antara penduduk usia SD/sederajat (7-12 tahun) di perdesaan dan perkotaan yang sedang duduk di bangku SD/sederajat. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [10620071] Status Disabilitas; |
| Ukuran | Rasio |
| Satuan | persen |